| Ordem | Atividades | Pontuação |
| 01 | O melhor grito de guerra | 20 |
| 02 | O aluno + alto e o + baixo | 10 |
| 03 | O aluno + gordo e o + magro | 10 |
| 04 | Melhor texto sobre o lema | 50 |
| 05 | Cabo-de-guerra | 20 |
| 06 | Pular corda | 20 |
| 07 | Soletrando | 30 |
| 08 | Sósia | 20 |
| 09 | Questão da Atualidade | 30 |
| 10 | Questão matemática | 10 |
| 11 | Pesca no poço | 0 á 100 |
| 12 | Dança pernambucana | 20 |
| 13 | Questão sobre o meio ambiente | 50 |
| 14 | Batata-quente | 20 |
| 15 | Talento vocal | 50 |
| 16 | Casal de dançarinos | 50 |
| 17 | Karaoquê | 50 |
| 18 | O aluno das embaixadinhas | 20 |
| 19 | Desfile de moda | 0 á 100 |
| 20 | Grupo de Dança | 0 á 100 |
| 21 | O aluno + Antigo | 20 |
| 22 | Criação do objeto ou brinquedo | 50 |
| 23 | Melhor cartaz | 50 |
| 24 | Panela-de-barro | 20 |
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
Gincana 2011 Luisa Guerra.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário